Фугально-рейсмусовий верстат HOLZKRAFT FS 41 elite S Tersa
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Специфікації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jointer загальна довжина столів | 2200 мм | 2200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина Предполужник столу подавання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
висота столу Jointer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сувора робоча ширина | 410 мм | 410 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підполужник видалення стружки макс. | 5 мм | 5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фуганок строгий забір Розміри | 1200 х 150 мм | 1200 х 150 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jointer строгий діапазон забір поворотний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickte розміри товщини столу | 775 х 410 мм | 775 х 410 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickte робоча висота хв. | 3 мм | 3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickte робоча висота макс. | 240 мм | 240 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickte робоча довжина хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
швидкість Dickte | 6/12 м/хв | 6/12 м/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
швидкість пухкого матеріалу | 5000 1/хв | 95 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр вала рубанка | 95 мм | 5000 1/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість різальних ножів | 4 шт. | 4 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
електричне з'єднання | 400 В / 50 Гц | 400 В / 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потужність двигуна | 5,0 кВт | 5,0 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри (Д х Ш) | 2250 x 1440 мм | 2250 x 1440 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
діаметр всмоктувального | 1 х 120 мм | 1 х 120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вага | 450 кг | 450 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варіант довбний Розмір стола | 470 х 230 мм | 470 х 230 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варіант довбовий бічний/поздовжній хід | 160/110 мм | 160/110 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варіант довбовий вертикальний хід | 120 мм | 120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри з опцією довбового (Д х Ш х В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варіант вилучення Mortiser пилу | 120 мм | 120 мм |
модель | FS 41 еліта S Tersa | FS 41 еліта S Tersa Digital |
---|
Основні | |
---|---|
Виробник | HOLZKRAFT |
Країна виробник | Швейцарія |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 450 |
Гарантія, міс: | 12 |
Виробництво: | Швейцарія |
- Ціна: 339 800 ₴