
Аппарат плазменной резки ERGUS Plasma Cutvert 35/50 ADV
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
|
|
Аппарат плазменной резки ERGUS Plasma Cutvert 35/50 ADV

| Модель | Cutvert 35/50 ADV |
| Режим работы плазмы | 35А – 50% |
| Отдача при 100% режиме работы | 22А |
| Питание | 230 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 270 В |
| 100% мощность | 2,4 кВт |
| Напряжение на дуге | 86 В – 94 В |
| Максимальный ток | 21 А |
| Плавкий предохранитель | 16 А |
| КПД | 0,85 |
| Степень защиты | ІР 23 S |
| Класс изоляции | F |
| Рабочая температура (°С) | -10 С + 40 С |
| Габариты (мм) | 475х150х220 |
| Вес (кг) | 8,00 |
| Диапазон | 15 – 35 А |
| Тип поджига дуги | PILOT ARC |
| Резка (мм) | 12 |
| Высококачественная резка (мм) | 10 |
| Затраты воздуха (л/хв) | Макс.100 |
| Давление (бар) | 3,5 – 4,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ergus |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул: | DDF115.035.PLA.02.00 |
| Вес (кг) | 8 кг |
| Производство: | Италия |
- Цена: 38 813,59 ₴

