
Станок шлифовальный Metallkraft KRBS 101 (400 V)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Спецификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| подключение к сети | 400 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частота питания | 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мощность двигателя | 2,5 / 3,3 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диаметр шлифовального | 20-76 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| угол заточки | 30-90 / 0 - 60 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абразивные ленты (длина х ширина) | 2000 х 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость протягивания ленты | 15/30 м / с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диаметр всасывающего | 2 х 74 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (длина х ширина х высота) | 1250 x 750 х 1140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес | 159 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Надежные роликовые подшипники повышают надежность и долговечность использования шлифовального станка.
- Metallkraft KRBS 101 располагает широким ассортиментом натяжных роликов для шлифования различных диаметров труб. Набор натяжных роликов поставляется в качестве дополнительной оснастки к шлифовальному станку.
- Мощный и надежный электродвигатель в 2,5 кВт и 3,3 кВт позволяет клиенту наиболее точно подобрать модель под свои производственные потребности.
- Почти все настройки шлифовальной ленты производятся без использования инструментов (инструмент для наладки входит в комплект поставки).
- Большое защитное стекло обеспечивает максимальную защиту оператора от летящих искр и хорошую обзорность рабочей зоны.
- Комбинированный ленточно-шлифовальный станок по металлу Metallkraft KRBS 101 имеет две скорости вращения ленты (15 м / с, идеально подходит для нержавеющей стали и алюминия, 30 м /с, идеально подходит для стали).
- Диаметр всасывающего патрубка пылеотсоса (? 100 мм).
Комплект поставки:
- 1 шт. стандартная шлифовальная лента зернистостью K 36.
- 1 шт. ключ.
- 1 шт. 42 мм шлифовальный ролик.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
| Страна производитель | Швейцария |
| Пользовательские характеристики | |
| Производство: | Швейцария |
- Цена: 92 187 ₴

