
МОТОТРАКТОР - T-151EL-HT NEW (15лс) (FORTE)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
МОТОТРАКТОР – T-151EL-HT (15лс) (FORTE)
Технические характеристики мототрактора T-151EL-HT
| Двигатель | |
| Тип: | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель 195NL с водяным охлаждением |
| Метод запуска: | Электростартер + ручной пуск (Z ? образная рукоятка) |
| Объем двигателя: | 903 см3 |
| Максимальная мощность: | 16 л.с. |
| Номинальная мощность: | 15 л.с. |
| Номинальная скорость: | 2400 об/мин |
| Система охлаждения: | конденсатор |
| Направление вращения махового колеса: | против часовой стрелки |
| Смазка: | шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
| Давление впрыска: | 12753 кПа (130 кгф/см2) |
| Угол опережения впрыска топлива: | 16 ± 2 |
| Зазор впускного клапана (холодный двигатель): | 0.25 ± 0.05 мм |
| Зазор выпускного клапана (холодный двигатель): | 0.30 ± 0.05 мм |
| Масса двигателя: | 150 кг |
| Общие характеристики мототрактора | |
| Габаритные размеры без навесного оборудования, мм: | 2140 ? 905 ? 1175 |
| Габаритные размеры с навесным оборудованием, мм: | 2600 ? 1000 ? 1175 |
| Дорожный просвет: | 180 мм |
| Конструкционный вес мототрактора: | 500 кг |
| Колеса задние: | 6,5 -16, шевронный рисунок протектора |
| Колеса передние: | 4,00 -12 |
| Давление в шинах, полевые условия: | 80 ~ 120 (0,8 ~ 1,2 кг фунт/см2) |
| Давление в шинах, транспортировка: | 140 ~ 200 (1,40 ~ 2,00 кг фунт/см2) |
| Привод от двигателя: | пара клиновидных ремней B3200 в постоянном натяжении |
| Номинальный погрузочный вес для прицепа: | 1000 кг |
| Сцепление: | однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
| Коробка передач: | комбинированного типа (3 + 1) ? 2, с приводом от цилиндрической шестерни |
| Скорость, 1-я передача вперед: | 2,24 км/час |
| Скорость, 2-я передача вперед: | 3,48 км/час |
| Скорость, 3-я передача вперед: | 5,62 км/час |
| Скорость, 4-я передача вперед: | 9,10 км/час |
| Скорость, 5-я передача вперед: | 14,10 км/час |
| Скорость, 6-я передача вперед: | 22,78 км/час |
| Скорость, 1-я передача назад: | 1,72 км/час |
| Скорость, 2-я передача назад: | 6,97 км/час |
| Конечная передача: | одноступенчатая, прямозубая цилиндрическая шестеренная передача |
| Механизм рулевого управления: | классический руль |
| Тормоз: | 2 барабанных тормоза |
| Объём смазочного масла в коробке передач (л): | 5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DW |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул: | DW 160LX |
- Цена: 64 143 ₴

