
Мотопомпа Daishin SWT-80HX
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мотопомпи Daishin для брудної води вироблені з підвищеною зносостійкістю, зі стійким до забруднень насосом. Такі моделі ідеально підходять для використання в литих або водоймах.
Мотопомпи мають розбірний вузол, що гойдає.
| Виробник | DAISHIN (Японія) |
| Клас | Для сильно забрудненої води з ілом і камінням |
| Діаметр всмоктувальної патрубки, мм | 75 |
| Діаметр нагнітального патрубка, мм | 75 |
| Максимальна продуктивність, л/хв | 1000 |
| Висота підйому, м | 28 |
| Максимальна продуктивність, м3/год | 78 |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Допустимий розмір частинок, мм | 25 |
| Автоматичне заливання | Стандарт |
| Марка | Honda |
| Модель | GX240 |
| Розташування клапанів | Верхнее (OHV) |
| Запуск | Ручний |
| Паливо | Бензин АІ-92 |
| Витрата палива за 75% навантаження, л/год | 1.5 |
| Місткість паливного бака, л | 5 |
| Робочий об'єм, м3 | 240 |
| Місткість системи мастила, л | 0.8 |
| Авт. вимикання за низьким рівнем оливи | Не доступно |
| Габарити та вага | |
| Довжина, см | 65 |
| Ширина, см | 47 |
| Висота, см | 62 |
| Вага в сухому стані, кг | 50 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daishin |
| Країна виробник | Японія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул: | 2062202 |
| Гарантія, міс: | 12 |
- Ціна: 97 000 ₴

