
Мотопомпа Daishin SCR-50HX
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Мотопомпа Daishin є зразком високої японської якості.
У поєднанні з малою вагою та невеликими розмірами, а також винятковою надійністю й довговічністю, мотопомпи Daishin вимагають мінімальний догляд, а також вдало поєднують у собі низьку ціну та високі виробничі характеристики.
Слугує для перекачування чистої та слабо забрудненої води (з фракціями до 8 мм).
| Модель | Мотопомпа SCR-50HX | Мотопомпа SCR-50HG |
| Виробник | Daishin | |
| Клас | Для чистої та слабо забрудненої води | |
| Діаметр всмоктувальної патрубки, мм | 50 | - |
| Діаметр нагнітального патрубка, мм | 50 | - |
| Максимальна продуктивність, л/хв | 520 | - |
| Висота під'єму, м | 32 | - |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 | - |
| Допустимий розмір частинок, мм | 8 | - |
| Двигун> > | ||
| Марка | Honda | - |
| Модель | GX120 | - |
| Розташування клапанів | Верхнее (OHV) | - |
| Запуск | Ручний | - |
| Паливо | Бензин АІ-92 | - |
| Місткість паливного бака, л | 1,7 | - |
| Авт. вимкнення за низьким рівнем оливи | Не доступно | - |
| Робочий об'єм, м3 | 120 | - |
| Комплектація | Комплект шлангів (опція), хомути, фільтр | - |
| Габарити та вага | ||
| Довжина, см | 49 | - |
| Ширина, см | 38 | - |
| Висота, см | 28 | - |
| Вага в сухому стані, кг | 23,5 | - |
| Ціна | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daishin |
| Країна виробник | Японія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул: | 2254411 |
| Вага (кг) | 23.5 кг |
| Гарантія, міс: | 12 |
- Ціна: 14 262,30 ₴

