
Мотопомпа Daishin SST-50HX
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бестселер у секторі напівбрудоєвих мотопомп? дуже популярна модель у комунаторів, зв'язок, будівників, та й приватні обличчя беруть їх із задоволенням... Модель відрізняється від мотопомп аналогічної продуктивності для чистої води іншим матеріалом сальника (стійкий до абразивного зносу) і розбірним вузлом для очищення робочої камери помпи від сторонніх фракцій. Мотопомпа регулярно в дефіциті...
| Технічні характеристики | ||
| Модель | Мотопомпа SST-50HX | Мотопомпа SST-50HG |
| Виробник | Daishin | |
| Клас | Для забрудненої води з твердими частинками | |
| Діаметр всмоктувальної патрубки, мм | 50 | |
| Діаметр нагнітального патрубка, мм | 50 | |
| Максимальна продуктивність | 700 | |
| Висота під'єму, м | 23 | |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 | |
| Допустимий розмір частинок, мм | 15 | |
| > Двигун | ||
| Марка | Honda | |
| Модель | GX120 | |
| Розташування клапанів | Верхнее(OHV) | |
| Потужність, к.с. | 5,5 | |
| Запуск | Ручний | |
| Паливо | Бензин АІ-92 | |
| Місткість паливного бака, л | 1.7 | |
| Авт. вимкнення за низьким рівнем оливи | Не доступно | |
| Розміри | ||
| Довжина, см | 49 | |
| Ширина, см | 38 | |
| Висота, см | 28 | |
| Вага в сухому стані | 24 | |
| Ціна | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daishin |
| Країна виробник | Японія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул: | 2054602 |
| Вага (кг) | 24 кг |
| Гарантія, міс: | 12 |
- Ціна: 22 661 ₴

