
Верстат шліфувальний Metallkraft KRBS 101 (400 V)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Специфікації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| під'єднання до мережі | 400 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частота живлення | 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потужність двигуна | 2,5/3,3 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| діаметр шліфувального | 20-76 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кут заточування | 30-90 / 0 - 60 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абразивні стрічки (довжина х ширина) | 2000 х 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| швидкість протягування стрічки | 15/30 м / с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| діаметр всмоктувального | 2 х 74 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри (довжина x ширина х висота) | 1250 x 750 х 1140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вага | 159 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Надійні роликові підшипники підвищують надійність і довговічність використання шліфувального верстата.
- Metallkraft KRBS 101 має широкий асортимент натяжних роликів для шліфування різних діаметрів труб. Набір натяжних роликів постачається як додаткове обладнання до шліфувального верстата.
- Потужний і надійний електродвигун у 2,5 кВт і 3,3 кВт дає змогу клієнту найбільш точно підібрати модель під свої виробничі потреби.
- Майже всі настроювання шліфувальної стрічки виконуються без використання інструментів (інструмент для налагодження входить до комплекту постачання).
- Велике захисне скло забезпечує максимальний захист оператора від швидкої іскор і гарну оглядовість робочої зони.
- Комбінований стрічково-шліфувальний верстат для металу Metallkraft KRBS 101 має дві швидкості обертання стрічки (15 м/с, ідеально підходить для неіржавкої сталі та алюмінію, 30 м/с, ідеально підходить для сталі).
- Діаметр всмоктувального патрубка пиловідсмоктування (? 100 мм).
Комплект постачання:
- 1 шт. стандартна шліфувальна стрічка зернистістю K 36.
- 1 шт. ключ.
- 1 шт. 42 мм шліфувальний ролик.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optimum Maschinen |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробництво: | Швейцарія |
- Ціна: 92 187 ₴

