
Мотопомпа DaiShin SCR-80HG
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мотопомпа Daishin є зразком високої японської якості.
У поєднанні з малою вагою та невеликими розмірами, а також винятковою надійністю й довговічністю, мотопомпи Daishin вимагають мінімальний догляд, а також вдало поєднують у собі низьку ціну та високі виробничі характеристики.
Слугує для перекачування чистої та слабо забрудненої води (з фракціями до 8 мм).
| Модель | Мотопомпа SCR-80HX | Мотопомпа SCR-80HG |
| Виробник | Daishin | |
| Клас | Для чистої та слабо забрудненої води | |
| Діаметр всмоктувальної патрубки, мм | 80 | |
| Діаметр нагнітального патрубка, мм | 80 | |
| Максимальна продуктивність, л/хв | 1000 | |
| Висота під'єму, м | 32 | |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 | |
| Допустимий розмір частинок, мм | 8 | |
| Двигун | ||
| Марка | HG | |
| Модель | 170P | |
| Розташування клапанів | Верхнее (OHV) | |
| Запуск | Ручний | |
| Паливо | Бензин АІ-92 | |
| Місткість паливного бака, л | 3,6 | |
| Авт. вимкнення за низьким рівнем оливи | Не доступно | |
| Робочий об'єм, м3 | 163 | |
| Комплект шлангів | Фільтр, 2 хомути, 3 шлангових з'єднувачі, 2 прокладки | |
| Габарити та вага | ||
| Довжина, см | 55 | |
| Ширина, см | 39 | |
| Висота, см | 45 | |
| Вага в сухому стані, кг | 27,5 | |
| Ціна | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daishin |
| Країна виробник | Японія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул: | 2254515 |
| Гарантія, міс: | 12 |
- Ціна: 8 036,99 ₴

